Dividends

 
Declared Record Payable Amount Type
01/28/20 02/18/20 03/05/20 $.375 Cash, quarterly
11/07/19 11/19/19 12/05/19 $.350 Cash, quarterly
08/06/19 08/20/19 09/05/19 $.350 Cash, quarterly
05/09/19 05/21/19 06/06/19 $.350 Cash, quarterly
01/24/19 02/19/19 03/07/19 $.350 Cash, quarterly
11/01/18 11/02/18 12/06/18 $.320 Cash, quarterly
08/08/18 08/21/18 09/06/18 $.320 Cash, quarterly
05/04/18 05/22/18 06/07/18 $.320 Cash, quarterly
01/25/18 02/20/18 03/08/18 $.320 Cash, quarterly
11/03/17 11/21/17 12/07/17 $0.300 Cash, quarterly
08/04/17 08/22/17 09/07/17 $0.300 Cash, quarterly
05/05/17 05/23/17 06/28/17 $0.300 Cash, quarterly
02/07/17 02/21/17 03/09/17 $0.300 Cash, quarterly
11/02/16 11/15/16 12/01/16 $0.275 Cash, quarterly
08/03/16 08/18/16 09/01/16 $0.275 Cash, quarterly
05/13/16 05/24/16 06/07/16 $0.275 Cash, quarterly
01/21/16 02/23/16 03/08/16 $0.275 Cash, quarterly
11/04/15 11/17/15 12/03/15 $0.200 Cash, quarterly
05/11/15 05/21/15 06/04/15 $0.200 Cash, quarterly
11/06/14 11/18/14 12/03/14 $0.125 Cash, quarterly
08/07/14 08/19/14 09/04/14 $0.125 Cash, quarterly
05/13/14 05/23/14 06/10/14 $0.250 Cash, quarterly
02/13/14 02/25/14 03/11/14 $0.250 Cash, quarterly
11/07/13 11/19/13 12/04/13 $0.200 Cash, quarterly
07/11/13 08/06/13 08/20/13 $0.200 Cash, quarterly
 

Splits

Declared Record Payable Amount Type
06/11/14 06/23/14 07/09/14 2:1 Stock Split
03/16/12 03/02/12 03/16/12 2:1 Stock Split